| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 40 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.18–0.46 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 24 fps (12-bit) | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

