| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek ATR533M Mono Cooled Camera£1,090.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£615.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX533 | Sony IMX533 | |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | |
| Sensor format | 1″ square | 1″ square | |
| Sensor size | 11.31 × 11.31 mm | 11.31 × 11.31 mm | |
| Diagonal | 16 mm | 16 mm | |
| Resolution | 3008 × 3008 px | 3008 × 3008 px | |
| Megapixels | 9 MP | 9 MP | |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC | 14 bit | 14 bit | |
| Full well (differs) | 52 ke⁻ | 73 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 1.84–0.27 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | >90% | 80% | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | 43 fps (10-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 420 g | |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 78 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

