| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX178 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 9 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 3040 × 2048 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 6.4 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 50 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.9–0.34 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >81% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


