| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX183 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 13.2 × 8.8 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 5440 × 3648 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 20 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 50 ke⁻ | – | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.9–0.34 e⁻ | – | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | – | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | – | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | – | 552 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


