| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX571 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | APS-C | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 28.3 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 6252 × 4176 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 50 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.9–0.34 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 20 fps (14-bit) | 10 fps (10-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


