| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek ATR432M Mono Cooled Camera£975.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek ATR432C Colour Cooled Camera£1,090.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX432 | Sony IMX432 | |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | |
| Sensor format | 1.1″ | 1.1″ | |
| Sensor size | 14.4 × 9.9 mm | 14.4 × 9.9 mm | |
| Diagonal | 17.5 mm | 17.5 mm | |
| Resolution | 1600 × 1100 px | 1600 × 1100 px | |
| Megapixels | 1.8 MP | 1.8 MP | |
| Pixel size | 9 µm | 9 µm | |
| Shutter | Global | Global | |
| ADC | 12 bit | 12 bit | |
| Full well | 100 ke⁻ | 100 ke⁻ | |
| Read noise | 20.2–2.4 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | |
| Peak QE | >79% | >79% | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | |
| Max frame rate | 109 fps (12-bit) | 109 fps (12-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | |
| Size and weight | |||
| Weight | 552 g | 552 g | |
| Body diameter | 80 mm | 80 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

