| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX533 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ square | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 16 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 3008 × 3008 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 9 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 50 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >79% | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 20 fps (14-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 577 g | – |
| Body diameter | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


