| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX662 | Sony IMX715 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.1 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 6.44 mm | 6.4 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 2.1 MP | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 1.45 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 39 ke⁻ | 6 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | – | 1.35–0.57 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | >91% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 17.8 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 8.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | CS, 1.25″ nosepiece | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 65 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



