| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX455 | Sony IMX585 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | Full frame | 1/1.2″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 43.3 mm | 12.85 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 9568 × 6380 px | 3840 × 2160 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 61 MP | 8.3 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | – | 14 bit |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 51 ke⁻ | – | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | – | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >91% | – | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 3.1 fps (16-bit) | – | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 785 g | – | 577 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 89 mm | – | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



