| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX183 | SmartSens SC2210 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1″ | 1/1.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 13.2 × 8.8 mm | 7.68 × 4.32 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 15.9 mm | 8.81 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 20 MP | 2.1 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–1.4 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >92% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 8.6 fps (12-bit) | 150 fps (8-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 70 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


