| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX178 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 9 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 3096 × 2078 px | 4128 × 2880 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 6.4 MP | 11.9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 2.4 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 15 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 90% | 80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 60 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 180 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


