| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX429 | Sony IMX178 | Sony IMX249 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 2/3″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 8.75 × 6.6 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 11 mm | 9 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1472 px | 3040 × 2048 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.8 MP | 6.4 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | 25 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.6–1.45 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 79% | >81% | 89% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | None |
| Max frame rate (differs) | 84 fps (12-bit) | 29.1 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


