| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX429 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 2/3″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 8.75 × 6.6 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 11 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1472 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.8 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 25 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.6–1.45 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >91% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 84 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 160 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

