| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX662 | Sony IMX571 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | APS-C | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.44 mm | 28.3 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1920 × 1080 px | 6224 × 4168 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.1 MP | 26 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.315 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 39 ke⁻ | 51 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | – | 2.6–0.79 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 91% | >80% | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 17.8 fps (8-bit) | – | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 8.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | CS, 1.25″ nosepiece | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 420 g | 65 g | 785 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 37 mm | 89 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



