| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX662 | Sony IMX571 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.44 mm | 28.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1920 × 1080 px | 6252 × 4176 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.1 MP | 26 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 39 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | – | 3.9–1.0 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 91% | 80% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 10 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 8.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | CS, 1.25″ nosepiece | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 420 g | 65 g | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 37 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



