| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 3040 × 2048 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | >81% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


