| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX455 | Sony IMX432 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | Full frame | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 36 × 24 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 43.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 9568 × 6380 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 61 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 3.76 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 51 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | >80% | >79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | – | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 785 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


