| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX366 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 35.9 × 23.9 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 43.1 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 8192 × 5460 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 44.7 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 4.4 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 73 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | >80% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 4.3 fps (14-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


