| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera£2,020.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera£1,720.00Add to basket | |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX571 | Sony IMX410 | |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C | Full frame | |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 36.0 × 24.0 mm | |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 28.3 mm | 43.3 mm | |
| Resolution (differs) | 8192 × 5460 px | 6252 × 4176 px | 6064 × 4040 px | |
| Megapixels (differs) | 44.7 MP | 26 MP | 24.5 MP | |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 3.76 µm | 5.94 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 14 bit | |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 104 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | >80% | |
| Camera | ||||
| Cooled | Yes | Yes | Yes | |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 10 fps (10-bit) | 7.4 fps (14-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm | |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 785 g | |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 89 mm | |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | |


