| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX428 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 3216 × 2208 px | 4128 × 2880 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 7.1 MP | 11.9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.5 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | – | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | 80% | – | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | – | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


