| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX225 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/3″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 4.9 × 3.7 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 6.14 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 1280 × 960 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 1.2 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.75 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 19.2 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 80% | >75% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 30 fps (1280 × 960) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 35 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


