| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX428 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 3096 × 2078 px | 3216 × 2208 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 7.1 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 15 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.3 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | 79% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | 60 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 7.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 160 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 40 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


