| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX294 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 4/3″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 23.1 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 4128 × 2808 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 11.7 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.63 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 64 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | >80% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 16.6 fps | 31 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 552 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | 63 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


