| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX571 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 23.4 × 15.7 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 28.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 6224 × 4168 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 26 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 51 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 2.77–0.77 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 79% | >80% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 160 g | 420 g | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 78 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



