| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 5.86 µm |
| Shutter | Global | Global | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 79% | 79% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 420 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 78 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


