| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX715 | Sony IMX178 | Sony IMX428 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.1 mm | 7.4 × 5.0 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.4 mm | 9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 3096 × 2078 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 6.4 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 1.45 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 6 ke⁻ | 15 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.35–0.57 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | 80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 60 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


