| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX715 | Sony IMX428 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1.1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.1 mm | 14.5 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 6.4 mm | 17.5 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 3216 × 2208 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 7.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 1.45 µm | 4.5 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 6 ke⁻ | – | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.35–0.57 e⁻ | – | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | – | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | – | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | – | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


