| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek G3M678M Mono Camera£275.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek G3M178M Mono Camera£245.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX178 | |
| Colour or mono | Mono | Mono | |
| Sensor format | 1/1.8″ | 1/1.8″ | |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 7.4 × 5.0 mm | |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 9 mm | |
| Resolution (differs) | 3840 × 2160 px | 3040 × 2048 px | |
| Megapixels (differs) | 8.3 MP | 6.2 MP | |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2.4 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 2.55–0.5 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | >83% | >81% | |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | |
| Cooling | None | None | |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 29.1 fps (14-bit) | |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | |
| Back focus | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | |
| Size and weight | |||
| Weight | 70 g | 70 g | |
| Body diameter | 37 mm | 37 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

