| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX455 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 36 × 24 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 43.3 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 9568 × 6380 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 61 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 3.76 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 51 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.55–0.5 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >91% | 77% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


