| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.55–0.5 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 70 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

