| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX664 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3096 × 2078 px | 3040 × 2048 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 6.4 MP | 6.4 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 15 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.2–1.3 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | >81% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled | No | No | No | No |
| Cooling | None | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 60 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 65 g | 180 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



