| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX410 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36.0 × 24.0 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 43.3 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 6064 × 4040 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 24.5 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 5.94 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 104 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.48–0.3 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 31 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 63 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


