| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX571 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | APS-C | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 23.4 × 15.7 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 28.3 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 6224 × 4168 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 26 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 51 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.77–0.77 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 31 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 577 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 63 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


