| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX178 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 9 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 3096 × 2078 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 6.4 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 15 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.2–1.3 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | 80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | – | 60 fps (10-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


