| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX662 | Sony IMX571 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 6.44 mm | 28.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 1920 × 1080 px | 6224 × 4168 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 2.1 MP | 26 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | – | 51 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 2.6–0.79 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | – | >80% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | – | – | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | – | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 70 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



