| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX571 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | APS-C | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 23.5 × 15.7 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 28.3 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 6224 × 4168 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 26 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 3.76 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.79 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | >80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | – | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


