| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 5.94 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling |
| ADC (differs) | – | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

