| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX678 | Sony IMX249 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.7 × 4.3 mm | 11.3 × 7.1 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 8.8 mm | 13.4 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 3840 × 2160 px | 1920 × 1200 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 8.3 MP | 2.3 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2 µm | 5.86 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | – | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 2.55–0.5 e⁻ | – | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >83% | 89% | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) | – | 31 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | – | 63 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



