| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera | Remove ToupTek ATR432M Mono Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX678 | Sony IMX571 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | APS-C | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.7 × 4.3 mm | 23.4 × 15.7 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 8.8 mm | 28.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 3840 × 2160 px | 6224 × 4168 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 8.3 MP | 26 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2 µm | 3.76 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 51 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 2.55–0.5 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >83% | >80% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 577 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



