| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX455 | Sony IMX428 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 36 × 24 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 9568 × 6380 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 61 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


