| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX410 | Sony IMX294 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 36.0 × 24.0 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 6064 × 4040 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 24.5 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 5.94 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 104 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


