| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX178 | Sony IMX533 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 9 mm | 16 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3040 × 2048 px | 3008 × 3008 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 6.4 MP | 9 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 10.7 ke⁻ | 73 ke⁻ | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.2–1.4 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >81% | 80% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 29.1 fps (14-bit) | 43 fps (10-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 420 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 78 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



