| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX571 | Sony IMX249 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | APS-C | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 23.4 × 15.7 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 28.3 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 6224 × 4168 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 26 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.77–0.79 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >80% | 89% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 6.8 fps (16-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 577 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


