| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX664 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.8 × 4.5 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 2688 × 1520 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 4.1 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 38 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.61–0.76 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | – | 91 fps (8-bit) | 31 fps |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 63 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


