| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX571 | Sony IMX571 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | APS-C | Full frame |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 23.4 × 15.7 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 28.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 6224 × 4168 px | 6224 × 4168 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 26 MP | 26 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.79 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >80% | >80% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | – | 6.8 fps (16-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 785 g | 577 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 80 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



