| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX571 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 6224 × 4168 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 26 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.79 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >80% | – |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | – | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


