| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX178 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3096 × 2078 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 6.4 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | – | 15 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.2–1.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 60 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


