| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 3.75 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 25.3 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.5–1.4 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 79% | >75% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 35 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


