| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1.1″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 7.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 25.3 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.5–1.4 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 79% | 79% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | 420 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 78 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



