| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX678 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.7 × 4.3 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 8.8 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 3840 × 2160 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 2 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 25.3 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.5–1.4 e⁻ | 2.55–0.5 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 79% | >83% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 420 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 78 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



